Típus | Külső (mm) | Belső (mm) | Tömeg (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszúság | szélesség | magasság | hosszúság | szélesség | magasság | ||
10′ | 2.989 | 2.435 | 2.591 | 2.7965 | 2.240 | 2.340 | 1.150 |
2.800 | 2.540 | 1.350 | |||||
16′ | 4.885 | 2.435 | 2.591 | 4.690 | 2.240 | 2.340 | 1.600 |
2.800 | 2.540 | 1.750 | |||||
20′ | 6.055 | 2.435 | 2.591 | 5.860 | 2.240 | 2.340 | 1.950 |
2.800 | 2.540 | 2.000 | |||||
24′ | 7.335 | 2.435 | 2.591 | 7.140 | 2.240 | 2.340 | 2.300 |
2.800 | 2.540 | 2.400 | |||||
30′ | 9.120 | 2.435 | 2.591 | 8.925 | 2.240 | 2.340 | 2.550 |
2.800 | 2.540 | 2.800 |
Típus | Külső (mm) | Belső (mm) | Tömeg (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hosszúság | szélesség | magasság | hosszúság | szélesség | magasság | ||
8′ ALU | 2.650 | 2.100 | 2.400 | 500 | |||
10′ | 2.991 | 2.438 | 2.591 | 2.831 | 2.344 | 2.376 | 825 |
20′ DV | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.898 | 2.352 | 2.390 | 2.200 |
20′ HC | 6.058 | 2.438 | 2.896 | 5.898 | 2.352 | 2.680 | 2.500 |
40′ DV | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 12.032 | 2.352 | 2.390 | 3.800 |
40′ HC | 12.192 | 2.438 | 2.896 | 12.032 | 2.352 | 2.680 | 4.100 |
45′ HC | 13.716 | 2.438 | 2.896 | 13.556 | 2.352 | 2.698 | 4.800 |
2005-2021 © Konténerpiac Kft. Minden jog fenntartva!